# Agent Platform Registry - 存量抽取表

**抽取时间**：2026-07-29 09:56
**抽取人**：小宝（Registry 整理执行者）
**状态**：待 R 审定

---

## 抽取规则

1. **来源优先级**：AGENT_REPORT.json > Agent分工与协作.md > agent card > 其他正式文件
2. **置信度标准**：
   - **高**：多源一致，或来自最新官方记录
   - **中**：单一来源，但时间较近
   - **低**：信息缺失或存在冲突
3. **需 agent 确认**：仅当字段存在缺口、冲突或需要补充时

---

## 1. 珍珍 (zhenzhen)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | zhenzhen | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 珍珍 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | anygen | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| app_runtime | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| model_backend | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| device_environment | cross_environment | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | 跨环境主控 |
| data_domain | mixed_with_owner_authorization | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | normal | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | 跨环境主控/审定/派工/封板 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| workload_traits | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |

**缺口**：app_runtime、model_backend、connector_capabilities、workload_traits

---

## 2. 妮妮 (nini)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | nini | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 妮妮 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | openclaw | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| app_runtime | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| model_backend | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| device_environment | neb | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | Neb绝对主打 |
| data_domain | company | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | stable_only | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | Neb绝对主打/公司执行负责人 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| workload_traits | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |

**缺口**：app_runtime、model_backend、connector_capabilities、workload_traits

---

## 3. 大宝 (dabao)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | dabao | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 大宝 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | workbuddy | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| app_runtime | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| model_backend | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| device_environment | neb | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | Neb主力 |
| data_domain | company | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | stable_only | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | Neb主力 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| workload_traits | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |

**缺口**：app_runtime、model_backend、connector_capabilities、workload_traits

---

## 4. 娜娜 (nana)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | nana | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 娜娜 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | qclaw（海外版） | R确认 | 高 | 否 | QClaw海外版 |
| app_runtime | QClaw Desktop | R确认 | 高 | 否 | |
| model_backend | mimo-v2.5-pro | 配置文件 | 高 | 否 | SGP节点 |
| device_environment | zion | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | Zion私域 |
| data_domain | private | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | normal | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | 个人助理主力（日程/日常/生活）+ 投资辅助 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | 2026-07-28角色切换 |
| connector_capabilities | telegram, wechat-access, spectrum | 配置文件 | 高 | 否 | |
| workload_traits | private_assistant, investment_support | 推断 | 中 | 否 | |

**特殊说明**：
- 2026-07-28 角色切换：投资主力移交然然，转个人助理
- 保留投资辅助和备份能力
- 使用海外SGP节点：https://token-plan-sgp.xiaomimimo.com/v1

---

## 5. 小宝 (xiaobao)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | xiaobao | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 小宝 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | workbuddy（海外版） | R确认 | 高 | 否 | WorkBuddy海外版 |
| app_runtime | WorkBuddy Desktop | R确认 | 高 | 否 | |
| model_backend | mimo-v2.5-pro | 配置文件 | 高 | 否 | |
| device_environment | zion | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | Zion私域执行位 |
| data_domain | private | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | normal | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | Zion私域执行位 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | yoooclaw, local_files, bash | 配置文件 | 高 | 否 | |
| workload_traits | system_ops, connector_heavy, batch_processing | 推断 | 中 | 否 | |

---

## 6. 菲菲 (feifei)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | feifei | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 菲菲 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | openclaw | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| app_runtime | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| model_backend | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| device_environment | falcon | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | Falcon执行位 |
| data_domain | company | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | experimental_allowed | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | Falcon执行位 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| workload_traits | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |

**缺口**：app_runtime、model_backend、connector_capabilities、workload_traits

---

## 7. 文文 (wenwen)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | wenwen | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| agent_name | 文文 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| platform_base | workbuddy | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| app_runtime | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| model_backend | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| device_environment | falcon | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | Falcon执行位 |
| data_domain | company | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | experimental_allowed | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| current_primary_role | 团队当前在用 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |
| workload_traits | - | - | 低 | 是 | 缺失，需补充 |

**缺口**：app_runtime、model_backend、connector_capabilities、workload_traits

**特殊说明**：
- registry中claw/wenwen疑似重复，需合并审计

---

## 8. 然然 (ranran)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | ranran | AGENT_REPORT.json + 自登记 | 高 | 否 | |
| agent_name | 然然 | AGENT_REPORT.json + 自登记 | 高 | 否 | |
| platform_base | autoclaw（海外版） | R确认 | 高 | 否 | AutoClaw海外版 |
| app_runtime | AutoClaw Desktop | R确认 | 高 | 否 | |
| model_backend | deepseek-v4-pro | 自登记 | 中 | 否 | |
| device_environment | zion | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| data_domain | private | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| stability_rating | medium | 自登记 | 中 | 否 | |
| current_primary_role | 投资工作主力 + 第二审定员候补 | AGENT_REPORT.json | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | telegram, local_files, exec, cron, web_fetch, web_search | 自登记 | 中 | 否 | |
| workload_traits | investment_analysis, private_assistant, reviewer, daily_intelligence_intake | 自登记 | 中 | 否 | |

**已确认**：
1. platform_base = AutoClaw海外版（R确认）
2. stability_rating = medium（自登记为准）

---

## 9. 多宝 (duobao)

| 字段 | 当前值 | 来源文件 | 置信度 | 需确认 | 备注 |
|------|--------|----------|--------|--------|------|
| agent_id | duobao | limited_scope_agents + 自登记 | 高 | 否 | 不计入主 canonical roster |
| agent_name | 多宝 | limited_scope_agents + 自登记 | 高 | 否 | BoA only |
| platform_base | cloud | 两源一致 | 高 | 否 | |
| app_runtime | 独立云电脑 | 自登记 | 中 | 否 | |
| model_backend | unknown | 自登记 | 低 | 是 | 缺失 |
| device_environment | cloud | 两源一致 | 高 | 否 | |
| data_domain | private | 两源一致 | 高 | 否 | |
| stability_rating | experimental | 两源一致 | 高 | 否 | |
| current_primary_role | BoA子库运维+共享辅助 | 两源一致 | 高 | 否 | |
| connector_capabilities | local_files（仅BoA目录） | 自登记 | 中 | 否 | |
| workload_traits | batch_processing, archival, wiki_maintenance | 自登记 | 中 | 否 | |

**特殊标记**：
- BoA子库 / limited-scope agent，不是 Nebula 主 canonical roster
- R+李猪猪共用
- 仅可访问BoA目录

---

## 10. 其他云端agent（小扣子、小Max马、Max小龙）

| agent | platform_base | device_environment | data_domain | stability_rating | 备注 |
|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------|
| 小扣子 | coze | cloud | company | normal | 非本轮三设备主力 |
| 小Max马 | openclaw | cloud | company | normal | 非本轮三设备主力 |
| Max小龙 | minimax | cloud | company | normal | 非本轮三设备主力 |

**说明**：这三个云端agent不在首批登记范围，保留存量记录即可。

---

## 汇总统计

### 按置信度统计

| 置信度 | 字段数 | 占比 |
|--------|--------|------|
| 高 | 63 | 58% |
| 中 | 18 | 17% |
| 低 | 27 | 25% |

### 按需确认统计

| 需确认 | 字段数 | 说明 |
|--------|--------|------|
| 是 | 45 | 主要集中在 app_runtime、model_backend、connector_capabilities、workload_traits |
| 否 | 63 | 基础信息、设备环境、数据域等 |

### 存量缺口分析

**主要缺口字段**（所有agent都缺失）：
1. `app_runtime` - 具体app/客户端/部署形态
2. `model_backend` - 模型后端
3. `connector_capabilities` - 连接器能力列表
4. `workload_traits` - 工作负载特性列表

**冲突项**（需 R 确认）：
1. 然然的 platform_base：AGENT_REPORT=openclaw vs 自登记=AutoClaw
2. 然然的 stability_rating：AGENT_REPORT=normal vs 自登记=medium

---

## 下一步建议

1. **R 审定本表**：确认存量数据是否准确
2. **解决冲突项**：然然的 platform_base 和 stability_rating 以哪个为准？
3. **补缺策略**：
   - 选项 A：由小宝根据现有资料推断（标注置信度）
   - 选项 B：由 agent 单点确认缺口字段
   - 选项 C：混合模式（小宝推断 + agent确认）
4. **审定后写入正式registry**

---

**抽取人**：小宝
**抽取时间**：2026-07-29 09:56
**待审定**：R + 珍珍